Kết quả xổ số Miền Trung Thứ Ba, ngày 10/11 đã được công bố đầy đủ. Dưới đây là một vài số liệu thống kê khách quan từ kết quả thực tế.
Giải Đặc Biệt: Đắk Lắk: 396577 (đầu 39, đuôi 77 — đuôi cao (50–99)); Quảng Nam: 717893 (đầu 71, đuôi 93 — đuôi cao (50–99)).
Giải Tám (2 số): Đắk Lắk 19 · Quảng Nam 23.
Trên tổng 36 con số ở tất cả các giải, chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 3 (8 lần) và ít nhất là 2 (0 lần).
Số liệu thống kê từ kết quả thực tế, chỉ mang tính tham khảo. Xổ Số Pi không dự đoán và không cổ vũ cờ bạc.
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải TámTám | 19 | 23 |
| Giải BảyBảy | 916 | 320 |
| Giải SáuSáu | 2550 9763 7039 | 9937 0651 7388 |
| Giải NămNăm | 8734 | 9993 |
| Giải TưTư | 74155 87766 44386 66033 24274 62927 90137 | 54391 39426 18435 09185 81400 61941 27330 |
| Giải BaBa | 50825 37053 | 44013 63980 |
| Giải NhìNhì | 82461 | 04105 |
| Giải NhấtNhất | 10209 | 67743 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 396577 | 717893 |
| Giải | Phú Yên | Thừa T. Huế |
|---|---|---|
| Giải TámTám | 34 | 41 |
| Giải BảyBảy | 145 | 026 |
| Giải SáuSáu | 6714 8649 6642 | 3341 4801 4143 |
| Giải NămNăm | 9678 | 9750 |
| Giải TưTư | 26489 70568 63815 56188 67696 00701 60167 | 31889 43132 25637 48894 97018 45019 93434 |
| Giải BaBa | 77446 59652 | 30471 75917 |
| Giải NhìNhì | 02356 | 27510 |
| Giải NhấtNhất | 01024 | 43096 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 796467 | 090359 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| Giải TámTám | 33 | 19 |
| Giải BảyBảy | 657 | 012 |
| Giải SáuSáu | 0379 4090 6204 | 3032 4099 7422 |
| Giải NămNăm | 5956 | 7905 |
| Giải TưTư | 15703 39207 00738 24385 67655 37626 20350 | 46237 07277 58996 41885 36911 35234 65422 |
| Giải BaBa | 88519 93164 | 24697 26336 |
| Giải NhìNhì | 23065 | 56631 |
| Giải NhấtNhất | 54196 | 03825 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 111831 | 991390 |
Kết quả các ngày trước
- 07-11-2026
- 06-11-2026
- 05-11-2026
- 04-11-2026
- 03-11-2026
- 02-11-2026
- 01-11-2026
- 31-10-2026
- 30-10-2026
- 29-10-2026
- 28-10-2026
- 27-10-2026
Câu hỏi thường gặp
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 10/11/2026 ra số gì?
Giải Đặc Biệt và toàn bộ cơ cấu giải của Miền Trung ngày 10-11-2026 được liệt kê đầy đủ trong bảng kết quả phía trên, đối chiếu từ kết quả chính thức.
Xổ Số Pi cập nhật kết quả lúc mấy giờ?
Miền Trung quay thưởng vào 17h15 hằng ngày (giờ Việt Nam); kết quả được cập nhật ngay sau khi quay.
Dò vé số Miền Trung ở đâu?
Bạn có thể dùng công cụ dò vé online miễn phí trên ứng dụng Xổ Số Pi để đối chiếu vé nhanh chóng và chính xác.
