Cùng điểm qua số liệu thống kê nhanh kỳ quay Miền Trung ngày 10/1 (Thứ Bảy), tổng hợp từ kết quả chính thức.
Giải Đặc Biệt: Đà Nẵng: 058133 (đầu 05, đuôi 33 — đuôi thấp (00–49)); Đắk Nông: 902399 (đầu 90, đuôi 99 — đuôi cao (50–99)); Quảng Ngãi: 434371 (đầu 43, đuôi 71 — đuôi cao (50–99)).
Giải Tám (2 số): Đà Nẵng 61 · Đắk Nông 37 · Quảng Ngãi 01.
Trên tổng 54 con số ở tất cả các giải, chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 1 (8 lần) và ít nhất là 5 (2 lần).
Số liệu thống kê từ kết quả thực tế, chỉ mang tính tham khảo. Xổ Số Pi không dự đoán và không cổ vũ cờ bạc.
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 61 | 37 | 01 |
| Giải BảyBảy | 060 | 437 | 313 |
| Giải SáuSáu | 4213 4612 3139 | 6686 3274 4423 | 1092 8785 7643 |
| Giải NămNăm | 1368 | 3534 | 4932 |
| Giải TưTư | 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 |
| Giải BaBa | 27335 24502 | 96937 50628 | 86212 70639 |
| Giải NhìNhì | 56630 | 70138 | 91629 |
| Giải NhấtNhất | 20826 | 26221 | 39488 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 058133 | 902399 | 434371 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải TámTám | 45 | 97 |
| Giải BảyBảy | 170 | 316 |
| Giải SáuSáu | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| Giải NămNăm | 1963 | 7302 |
| Giải TưTư | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| Giải BaBa | 16833 49206 | 74384 63071 |
| Giải NhìNhì | 39691 | 54638 |
| Giải NhấtNhất | 90732 | 19433 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 848952 | 456952 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 65 | 13 | 63 |
| Giải BảyBảy | 838 | 803 | 170 |
| Giải SáuSáu | 5521 4851 7666 | 2238 1725 4415 | 3939 8285 5984 |
| Giải NămNăm | 1206 | 2379 | 1290 |
| Giải TưTư | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 |
| Giải BaBa | 29660 58483 | 74517 24250 | 02381 57486 |
| Giải NhìNhì | 64957 | 51776 | 05504 |
| Giải NhấtNhất | 74700 | 36323 | 60473 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 634834 | 585484 | 278562 |
Kết quả các ngày trước
- 07-01-2026
- 06-01-2026
- 05-01-2026
- 04-01-2026
- 03-01-2026
- 02-01-2026
- 01-01-2026
- 31-12-2025
- 30-12-2025
- 29-12-2025
- 28-12-2025
- 27-12-2025
Câu hỏi thường gặp
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 10/1/2026 ra số gì?
Giải Đặc Biệt và toàn bộ cơ cấu giải của Miền Trung ngày 10-01-2026 được liệt kê đầy đủ trong bảng kết quả phía trên, đối chiếu từ kết quả chính thức.
Xổ Số Pi cập nhật kết quả lúc mấy giờ?
Miền Trung quay thưởng vào 17h15 hằng ngày (giờ Việt Nam); kết quả được cập nhật ngay sau khi quay.
Dò vé số Miền Trung ở đâu?
Bạn có thể dùng công cụ dò vé online miễn phí trên ứng dụng Xổ Số Pi để đối chiếu vé nhanh chóng và chính xác.
