Cùng điểm qua số liệu thống kê nhanh kỳ quay Miền Nam ngày 10/9 (Chủ Nhật), tổng hợp từ kết quả chính thức.
Giải Đặc Biệt: Tiền Giang: 926219 (đầu 92, đuôi 19 — đuôi thấp (00–49)); Đà Lạt: 892737 (đầu 89, đuôi 37 — đuôi thấp (00–49)); Kiên Giang: 942403 (đầu 94, đuôi 03 — đuôi thấp (00–49)).
Giải Tám (2 số): Tiền Giang 09 · Đà Lạt 93 · Kiên Giang 70.
Trên tổng 54 con số ở tất cả các giải, chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 1 (10 lần) và ít nhất là 5 (3 lần).
Số liệu thống kê từ kết quả thực tế, chỉ mang tính tham khảo. Xổ Số Pi không dự đoán và không cổ vũ cờ bạc.
| Giải | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 09 | 93 | 70 |
| Giải BảyBảy | 773 | 347 | 306 |
| Giải SáuSáu | 8659 1875 2416 | 2095 7642 4062 | 0854 7504 0586 |
| Giải NămNăm | 8859 | 3259 | 9754 |
| Giải TưTư | 94952 44054 96874 33631 07452 18481 62910 | 12958 02763 90061 05164 56411 02136 69630 | 19128 97221 45971 45823 31708 66981 66216 |
| Giải BaBa | 50818 73315 | 67781 99151 | 01238 47758 |
| Giải NhìNhì | 88200 | 95737 | 33550 |
| Giải NhấtNhất | 38434 | 78014 | 24931 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 926219 | 892737 | 942403 |
| Giải | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 02 | 05 | 95 | 92 |
| Giải BảyBảy | 504 | 363 | 105 | 709 |
| Giải SáuSáu | 3928 4823 6117 | 1450 7669 4723 | 3888 5662 8535 | 6012 0951 5435 |
| Giải NămNăm | 0129 | 9604 | 9050 | 0264 |
| Giải TưTư | 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370 | 73881 07850 35444 16899 91768 50840 54910 | 44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041 | 67990 40423 24012 00834 95898 62134 61155 |
| Giải BaBa | 46603 00414 | 05715 96131 | 29828 73470 | 68924 45708 |
| Giải NhìNhì | 15442 | 28271 | 14815 | 84072 |
| Giải NhấtNhất | 85132 | 09932 | 74090 | 99061 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 058175 | 194060 | 426075 | 503039 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 20 | 41 | 97 |
| Giải BảyBảy | 260 | 450 | 024 |
| Giải SáuSáu | 4417 9826 2521 | 9035 7103 5180 | 7347 8850 0623 |
| Giải NămNăm | 5464 | 1813 | 0577 |
| Giải TưTư | 73542 17206 17573 91276 41971 30861 35277 | 24824 19725 78022 41259 38451 11836 02247 | 08315 11228 57372 00518 09649 78918 45924 |
| Giải BaBa | 03184 06228 | 64808 75568 | 80734 17736 |
| Giải NhìNhì | 46550 | 52287 | 66177 |
| Giải NhấtNhất | 88217 | 75733 | 46892 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 548111 | 842297 | 028910 |
Kết quả các ngày trước
- 07-09-2023
- 06-09-2023
- 05-09-2023
- 04-09-2023
- 03-09-2023
- 02-09-2023
- 01-09-2023
- 31-08-2023
- 30-08-2023
- 29-08-2023
- 28-08-2023
- 27-08-2023
Câu hỏi thường gặp
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 10/9/2023 ra số gì?
Giải Đặc Biệt và toàn bộ cơ cấu giải của Miền Nam ngày 10-09-2023 được liệt kê đầy đủ trong bảng kết quả phía trên, đối chiếu từ kết quả chính thức.
Xổ Số Pi cập nhật kết quả lúc mấy giờ?
Miền Nam quay thưởng vào 16h15 hằng ngày (giờ Việt Nam); kết quả được cập nhật ngay sau khi quay.
Dò vé số Miền Nam ở đâu?
Bạn có thể dùng công cụ dò vé online miễn phí trên ứng dụng Xổ Số Pi để đối chiếu vé nhanh chóng và chính xác.
