Bảng kết quả Miền Nam ngày 10/4 kèm vài thống kê đầu-đuôi để bạn tham khảo.
Giải Đặc Biệt: Tây Ninh: 479767 (đầu 47, đuôi 67 — đuôi cao (50–99)); An Giang: 029782 (đầu 02, đuôi 82 — đuôi cao (50–99)); Bình Thuận: 435035 (đầu 43, đuôi 35 — đuôi thấp (00–49)).
Giải Tám (2 số): Tây Ninh 35 · An Giang 78 · Bình Thuận 89.
Trên tổng 54 con số ở tất cả các giải, chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 0 (10 lần) và ít nhất là 5 (2 lần).
Số liệu thống kê từ kết quả thực tế, chỉ mang tính tham khảo. Xổ Số Pi không dự đoán và không cổ vũ cờ bạc.
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 35 | 78 | 89 |
| Giải BảyBảy | 102 | 878 | 397 |
| Giải SáuSáu | 3700 0340 2441 | 9203 8346 8790 | 3481 9426 8273 |
| Giải NămNăm | 0826 | 2444 | 1660 |
| Giải TưTư | 17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849 | 96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 | 43306 14117 71034 14363 22350 57520 68434 |
| Giải BaBa | 45114 87260 | 59890 53669 | 09888 46072 |
| Giải NhìNhì | 71799 | 53916 | 34899 |
| Giải NhấtNhất | 05919 | 99011 | 91659 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 479767 | 029782 | 435035 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 21 | 11 | 67 |
| Giải BảyBảy | 130 | 054 | 561 |
| Giải SáuSáu | 3882 4783 7822 | 4155 4686 7864 | 3732 7849 7251 |
| Giải NămNăm | 8434 | 7989 | 5063 |
| Giải TưTư | 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 | 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 | 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989 |
| Giải BaBa | 08252 04159 | 57128 33414 | 74580 77060 |
| Giải NhìNhì | 48647 | 35828 | 19733 |
| Giải NhấtNhất | 43653 | 38295 | 73358 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 987073 | 412855 | 036423 |
| Giải | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 21 | 84 | 93 |
| Giải BảyBảy | 038 | 003 | 947 |
| Giải SáuSáu | 5578 4028 3958 | 0486 4908 6975 | 3605 8024 5750 |
| Giải NămNăm | 6018 | 2319 | 2239 |
| Giải TưTư | 97952 99178 50960 07608 83452 90633 37792 | 45893 96401 44762 13005 41571 35893 95295 | 85314 48661 06697 98064 67016 66136 67851 |
| Giải BaBa | 64204 45510 | 19089 80539 | 82411 88014 |
| Giải NhìNhì | 99853 | 00573 | 46766 |
| Giải NhấtNhất | 88823 | 09645 | 40165 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 588389 | 665103 | 883663 |
Kết quả các ngày trước
- 07-04-2025
- 06-04-2025
- 05-04-2025
- 04-04-2025
- 03-04-2025
- 02-04-2025
- 01-04-2025
- 31-03-2025
- 30-03-2025
- 29-03-2025
- 28-03-2025
- 27-03-2025
Câu hỏi thường gặp
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 10/4/2025 ra số gì?
Giải Đặc Biệt và toàn bộ cơ cấu giải của Miền Nam ngày 10-04-2025 được liệt kê đầy đủ trong bảng kết quả phía trên, đối chiếu từ kết quả chính thức.
Xổ Số Pi cập nhật kết quả lúc mấy giờ?
Miền Nam quay thưởng vào 16h15 hằng ngày (giờ Việt Nam); kết quả được cập nhật ngay sau khi quay.
Dò vé số Miền Nam ở đâu?
Bạn có thể dùng công cụ dò vé online miễn phí trên ứng dụng Xổ Số Pi để đối chiếu vé nhanh chóng và chính xác.
