Cùng điểm qua số liệu thống kê nhanh kỳ quay Miền Nam ngày 10/1 (Thứ Tư), tổng hợp từ kết quả chính thức.
Giải Đặc Biệt: Đồng Nai: 556758 (đầu 55, đuôi 58 — đuôi cao (50–99)); Cần Thơ: 885120 (đầu 88, đuôi 20 — đuôi thấp (00–49)); Sóc Trăng: 944461 (đầu 94, đuôi 61 — đuôi cao (50–99)).
Giải Tám (2 số): Đồng Nai 79 · Cần Thơ 39 · Sóc Trăng 04.
Trên tổng 54 con số ở tất cả các giải, chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 4 (9 lần) và ít nhất là 2 (3 lần).
Số liệu thống kê từ kết quả thực tế, chỉ mang tính tham khảo. Xổ Số Pi không dự đoán và không cổ vũ cờ bạc.
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 79 | 39 | 04 |
| Giải BảyBảy | 254 | 807 | 601 |
| Giải SáuSáu | 2213 7204 3734 | 1597 8575 0170 | 8331 9193 6330 |
| Giải NămNăm | 2112 | 7299 | 2505 |
| Giải TưTư | 05841 54389 83857 02154 86812 92283 01366 | 31218 08968 82786 82470 35352 86514 82541 | 91904 56023 54286 90041 93469 21391 09689 |
| Giải BaBa | 45669 12926 | 59365 03595 | 05787 84977 |
| Giải NhìNhì | 46813 | 27305 | 03868 |
| Giải NhấtNhất | 93894 | 48567 | 29194 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 556758 | 885120 | 944461 |
| Giải | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 22 | 94 | 44 |
| Giải BảyBảy | 968 | 254 | 046 |
| Giải SáuSáu | 6137 0904 9776 | 0692 0820 0834 | 5927 0188 4116 |
| Giải NămNăm | 6010 | 2481 | 2706 |
| Giải TưTư | 57094 15660 38266 53228 10120 06810 78642 | 00296 43056 46713 19587 27212 35473 15830 | 98278 48766 47909 36136 95680 17099 79181 |
| Giải BaBa | 40391 96901 | 07107 83628 | 62759 34221 |
| Giải NhìNhì | 99978 | 23626 | 75359 |
| Giải NhấtNhất | 56181 | 40554 | 33967 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 754864 | 799733 | 411383 |
| Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 34 | 64 | 97 |
| Giải BảyBảy | 364 | 608 | 116 |
| Giải SáuSáu | 1291 6519 9477 | 4034 4226 9012 | 6506 9350 6745 |
| Giải NămNăm | 1739 | 0181 | 6451 |
| Giải TưTư | 47010 75728 77917 43266 20000 90849 88409 | 32439 75681 94300 39404 55557 09501 94132 | 76694 49980 65068 14198 24034 82886 72777 |
| Giải BaBa | 27891 06501 | 32666 02889 | 24303 82902 |
| Giải NhìNhì | 01689 | 56623 | 28553 |
| Giải NhấtNhất | 08276 | 41588 | 12445 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 037227 | 657088 | 600981 |
Kết quả các ngày trước
- 07-01-2024
- 06-01-2024
- 05-01-2024
- 04-01-2024
- 03-01-2024
- 02-01-2024
- 01-01-2024
- 31-12-2023
- 30-12-2023
- 29-12-2023
- 28-12-2023
- 27-12-2023
Câu hỏi thường gặp
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 10/1/2024 ra số gì?
Giải Đặc Biệt và toàn bộ cơ cấu giải của Miền Nam ngày 10-01-2024 được liệt kê đầy đủ trong bảng kết quả phía trên, đối chiếu từ kết quả chính thức.
Xổ Số Pi cập nhật kết quả lúc mấy giờ?
Miền Nam quay thưởng vào 16h15 hằng ngày (giờ Việt Nam); kết quả được cập nhật ngay sau khi quay.
Dò vé số Miền Nam ở đâu?
Bạn có thể dùng công cụ dò vé online miễn phí trên ứng dụng Xổ Số Pi để đối chiếu vé nhanh chóng và chính xác.
