Cùng điểm qua số liệu thống kê nhanh kỳ quay Miền Nam ngày 9/10 (Thứ Hai), tổng hợp từ kết quả chính thức.
Giải Đặc Biệt: TP. HCM: 576677 (đầu 57, đuôi 77 — đuôi cao (50–99)); Cà Mau: 788241 (đầu 78, đuôi 41 — đuôi thấp (00–49)); Đồng Tháp: 752824 (đầu 75, đuôi 24 — đuôi thấp (00–49)).
Giải Tám (2 số): TP. HCM 34 · Cà Mau 96 · Đồng Tháp 94.
Trên tổng 54 con số ở tất cả các giải, chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 4 (11 lần) và ít nhất là 5 (2 lần).
Số liệu thống kê từ kết quả thực tế, chỉ mang tính tham khảo. Xổ Số Pi không dự đoán và không cổ vũ cờ bạc.
| Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 34 | 96 | 94 |
| Giải BảyBảy | 953 | 179 | 012 |
| Giải SáuSáu | 9857 8381 3396 | 9673 3489 0238 | 6812 6507 7264 |
| Giải NămNăm | 8979 | 2995 | 2589 |
| Giải TưTư | 09852 46270 24024 01207 38434 81471 69451 | 56223 10758 08050 83329 55388 68335 30049 | 23428 06342 39152 45576 82798 94864 17616 |
| Giải BaBa | 01214 61601 | 30654 80146 | 69474 29839 |
| Giải NhìNhì | 07898 | 05840 | 56883 |
| Giải NhấtNhất | 61661 | 65174 | 17356 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 576677 | 788241 | 752824 |
| Giải | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 44 | 56 | 18 |
| Giải BảyBảy | 045 | 998 | 374 |
| Giải SáuSáu | 0477 8524 4987 | 2563 7661 8984 | 8700 2254 1221 |
| Giải NămNăm | 2354 | 3091 | 4402 |
| Giải TưTư | 36175 65501 46616 00796 96054 90040 73448 | 18622 22106 92434 33684 19884 52614 36975 | 20150 09192 51231 30525 94823 27593 71484 |
| Giải BaBa | 61799 69281 | 41061 70875 | 83242 65976 |
| Giải NhìNhì | 36821 | 82023 | 66096 |
| Giải NhấtNhất | 61521 | 82484 | 60060 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 574660 | 494481 | 328783 |
| Giải | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 55 | 57 | 66 | 48 |
| Giải BảyBảy | 290 | 592 | 358 | 257 |
| Giải SáuSáu | 9550 4808 8699 | 1502 5140 3921 | 4824 3793 2537 | 6422 7120 3688 |
| Giải NămNăm | 0349 | 5211 | 5474 | 6978 |
| Giải TưTư | 81282 28919 48309 71271 56829 54394 32514 | 17152 12089 56170 92048 37944 70938 66785 | 35611 90116 48590 14642 11141 73201 74654 | 34972 17122 82191 08243 17654 41052 32470 |
| Giải BaBa | 92683 70688 | 38172 49788 | 26759 17397 | 56398 40285 |
| Giải NhìNhì | 25856 | 67330 | 26085 | 71709 |
| Giải NhấtNhất | 51248 | 50690 | 45023 | 73577 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 417800 | 521110 | 190112 | 723191 |
Kết quả các ngày trước
- 06-10-2023
- 05-10-2023
- 04-10-2023
- 03-10-2023
- 02-10-2023
- 01-10-2023
- 30-09-2023
- 29-09-2023
- 28-09-2023
- 27-09-2023
- 26-09-2023
- 25-09-2023
Câu hỏi thường gặp
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 9/10/2023 ra số gì?
Giải Đặc Biệt và toàn bộ cơ cấu giải của Miền Nam ngày 09-10-2023 được liệt kê đầy đủ trong bảng kết quả phía trên, đối chiếu từ kết quả chính thức.
Xổ Số Pi cập nhật kết quả lúc mấy giờ?
Miền Nam quay thưởng vào 16h15 hằng ngày (giờ Việt Nam); kết quả được cập nhật ngay sau khi quay.
Dò vé số Miền Nam ở đâu?
Bạn có thể dùng công cụ dò vé online miễn phí trên ứng dụng Xổ Số Pi để đối chiếu vé nhanh chóng và chính xác.
