Cùng điểm qua số liệu thống kê nhanh kỳ quay Miền Nam ngày 9/9 (Thứ Hai), tổng hợp từ kết quả chính thức.
Giải Đặc Biệt: TP. HCM: 087296 (đầu 08, đuôi 96 — đuôi cao (50–99)); Cà Mau: 007843 (đầu 00, đuôi 43 — đuôi thấp (00–49)); Đồng Tháp: 163693 (đầu 16, đuôi 93 — đuôi cao (50–99)).
Giải Tám (2 số): TP. HCM 59 · Cà Mau 58 · Đồng Tháp 34.
Trên tổng 54 con số ở tất cả các giải, chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 2 (11 lần) và ít nhất là 0 (3 lần).
Số liệu thống kê từ kết quả thực tế, chỉ mang tính tham khảo. Xổ Số Pi không dự đoán và không cổ vũ cờ bạc.
| Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 59 | 58 | 34 |
| Giải BảyBảy | 967 | 907 | 326 |
| Giải SáuSáu | 8317 6187 8767 | 6697 4932 3874 | 5301 8351 9039 |
| Giải NămNăm | 8892 | 9456 | 1450 |
| Giải TưTư | 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 | 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 |
| Giải BaBa | 39101 17782 | 24806 94745 | 78307 61984 |
| Giải NhìNhì | 93945 | 02383 | 00599 |
| Giải NhấtNhất | 69659 | 78893 | 31144 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 087296 | 007843 | 163693 |
| Giải | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 42 | 40 | 37 |
| Giải BảyBảy | 578 | 236 | 744 |
| Giải SáuSáu | 5469 4500 1079 | 3178 5935 5759 | 1960 6620 4163 |
| Giải NămNăm | 5943 | 7373 | 8655 |
| Giải TưTư | 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 | 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 | 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 |
| Giải BaBa | 22850 25382 | 75819 98641 | 78555 75119 |
| Giải NhìNhì | 24117 | 25851 | 76470 |
| Giải NhấtNhất | 35584 | 87346 | 88784 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 807091 | 312725 | 503373 |
| Giải | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 93 | 46 | 74 | 00 |
| Giải BảyBảy | 938 | 770 | 747 | 868 |
| Giải SáuSáu | 6153 0893 8575 | 9597 0033 9505 | 7893 3694 4892 | 4627 8120 5929 |
| Giải NămNăm | 5969 | 0297 | 5430 | 9045 |
| Giải TưTư | 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 | 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 | 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817 | 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 |
| Giải BaBa | 97695 17264 | 05134 74631 | 87107 11626 | 93622 63365 |
| Giải NhìNhì | 00833 | 68619 | 14363 | 32863 |
| Giải NhấtNhất | 40192 | 60341 | 04708 | 18803 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 707032 | 291369 | 303991 | 142837 |
Kết quả các ngày trước
- 06-09-2024
- 05-09-2024
- 04-09-2024
- 03-09-2024
- 02-09-2024
- 01-09-2024
- 31-08-2024
- 30-08-2024
- 29-08-2024
- 28-08-2024
- 27-08-2024
- 26-08-2024
Câu hỏi thường gặp
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 9/9/2024 ra số gì?
Giải Đặc Biệt và toàn bộ cơ cấu giải của Miền Nam ngày 09-09-2024 được liệt kê đầy đủ trong bảng kết quả phía trên, đối chiếu từ kết quả chính thức.
Xổ Số Pi cập nhật kết quả lúc mấy giờ?
Miền Nam quay thưởng vào 16h15 hằng ngày (giờ Việt Nam); kết quả được cập nhật ngay sau khi quay.
Dò vé số Miền Nam ở đâu?
Bạn có thể dùng công cụ dò vé online miễn phí trên ứng dụng Xổ Số Pi để đối chiếu vé nhanh chóng và chính xác.
