Cùng điểm qua số liệu thống kê nhanh kỳ quay Miền Nam ngày 7/10 (Thứ Bảy), tổng hợp từ kết quả chính thức.
Giải Đặc Biệt: TP. HCM: 417800 (đầu 41, đuôi 00 — đuôi thấp (00–49)); Bình Phước: 521110 (đầu 52, đuôi 10 — đuôi thấp (00–49)); Hậu Giang: 190112 (đầu 19, đuôi 12 — đuôi thấp (00–49)); Long An: 723191 (đầu 72, đuôi 91 — đuôi cao (50–99)).
Giải Tám (2 số): TP. HCM 55 · Bình Phước 57 · Hậu Giang 66 · Long An 48.
Trên tổng 72 con số ở tất cả các giải, chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 0 (11 lần) và ít nhất là 6 (3 lần).
Số liệu thống kê từ kết quả thực tế, chỉ mang tính tham khảo. Xổ Số Pi không dự đoán và không cổ vũ cờ bạc.
| Giải | TP. HCM | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 55 | 57 | 66 | 48 |
| Giải BảyBảy | 290 | 592 | 358 | 257 |
| Giải SáuSáu | 9550 4808 8699 | 1502 5140 3921 | 4824 3793 2537 | 6422 7120 3688 |
| Giải NămNăm | 0349 | 5211 | 5474 | 6978 |
| Giải TưTư | 81282 28919 48309 71271 56829 54394 32514 | 17152 12089 56170 92048 37944 70938 66785 | 35611 90116 48590 14642 11141 73201 74654 | 34972 17122 82191 08243 17654 41052 32470 |
| Giải BaBa | 92683 70688 | 38172 49788 | 26759 17397 | 56398 40285 |
| Giải NhìNhì | 25856 | 67330 | 26085 | 71709 |
| Giải NhấtNhất | 51248 | 50690 | 45023 | 73577 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 417800 | 521110 | 190112 | 723191 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 28 | 76 | 51 |
| Giải BảyBảy | 786 | 874 | 762 |
| Giải SáuSáu | 7538 2162 1468 | 9290 8477 8111 | 7283 4594 1494 |
| Giải NămNăm | 3084 | 1170 | 7540 |
| Giải TưTư | 89065 54147 12522 49818 29007 38322 76180 | 58442 97749 37470 40057 29875 30772 51378 | 81159 00117 53791 28326 43638 80748 51940 |
| Giải BaBa | 30367 16157 | 55500 92963 | 79903 52347 |
| Giải NhìNhì | 37468 | 26089 | 56669 |
| Giải NhấtNhất | 48403 | 22091 | 92833 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 451605 | 923362 | 856626 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 61 | 57 | 51 |
| Giải BảyBảy | 040 | 322 | 663 |
| Giải SáuSáu | 1488 7863 0710 | 8743 6695 5982 | 1966 7494 1834 |
| Giải NămNăm | 7619 | 1402 | 8215 |
| Giải TưTư | 87379 48741 73743 14058 07642 98224 53060 | 12071 05432 31706 53922 67190 22617 93222 | 20758 09338 29254 20193 11177 40200 02117 |
| Giải BaBa | 97496 59195 | 00714 44805 | 42682 28558 |
| Giải NhìNhì | 61531 | 14971 | 73710 |
| Giải NhấtNhất | 50284 | 23814 | 73287 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 226122 | 185714 | 378042 |
Kết quả các ngày trước
- 04-10-2023
- 03-10-2023
- 02-10-2023
- 01-10-2023
- 30-09-2023
- 29-09-2023
- 28-09-2023
- 27-09-2023
- 26-09-2023
- 25-09-2023
- 24-09-2023
- 23-09-2023
Câu hỏi thường gặp
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 7/10/2023 ra số gì?
Giải Đặc Biệt và toàn bộ cơ cấu giải của Miền Nam ngày 07-10-2023 được liệt kê đầy đủ trong bảng kết quả phía trên, đối chiếu từ kết quả chính thức.
Xổ Số Pi cập nhật kết quả lúc mấy giờ?
Miền Nam quay thưởng vào 16h15 hằng ngày (giờ Việt Nam); kết quả được cập nhật ngay sau khi quay.
Dò vé số Miền Nam ở đâu?
Bạn có thể dùng công cụ dò vé online miễn phí trên ứng dụng Xổ Số Pi để đối chiếu vé nhanh chóng và chính xác.
