Cùng điểm qua số liệu thống kê nhanh kỳ quay Miền Nam ngày 1/11 (Thứ Tư), tổng hợp từ kết quả chính thức.
Giải Đặc Biệt: Đồng Nai: 182719 (đầu 18, đuôi 19 — đuôi thấp (00–49)); Cần Thơ: 546657 (đầu 54, đuôi 57 — đuôi cao (50–99)); Sóc Trăng: 713125 (đầu 71, đuôi 25 — đuôi thấp (00–49)).
Giải Tám (2 số): Đồng Nai 70 · Cần Thơ 67 · Sóc Trăng 16.
Trên tổng 54 con số ở tất cả các giải, chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 7 (11 lần) và ít nhất là 3 (2 lần).
Số liệu thống kê từ kết quả thực tế, chỉ mang tính tham khảo. Xổ Số Pi không dự đoán và không cổ vũ cờ bạc.
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 70 | 67 | 16 |
| Giải BảyBảy | 957 | 678 | 833 |
| Giải SáuSáu | 8190 7577 2157 | 2094 1141 6417 | 2976 1706 4388 |
| Giải NămNăm | 9545 | 4292 | 8588 |
| Giải TưTư | 90504 16907 70428 44044 88410 17076 83617 | 65173 78299 93159 92922 74804 95807 95836 | 88682 72502 27546 16702 36831 62989 06517 |
| Giải BaBa | 22324 05042 | 74927 58240 | 09982 07470 |
| Giải NhìNhì | 09029 | 20648 | 29674 |
| Giải NhấtNhất | 07006 | 83998 | 59251 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 182719 | 546657 | 713125 |
| Giải | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 69 | 23 | 51 |
| Giải BảyBảy | 801 | 011 | 583 |
| Giải SáuSáu | 2540 3319 0006 | 3260 1189 6487 | 3212 6184 9173 |
| Giải NămNăm | 0840 | 4998 | 1089 |
| Giải TưTư | 05368 70948 97620 20580 77890 43573 87272 | 90133 56882 92304 37469 71648 96324 86874 | 71856 83031 11621 24642 96991 27911 32045 |
| Giải BaBa | 37551 86679 | 66956 96659 | 53942 41119 |
| Giải NhìNhì | 95811 | 36175 | 29421 |
| Giải NhấtNhất | 25393 | 83899 | 19449 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 728351 | 428867 | 508148 |
| Giải | TP. HCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| Giải TámTám | 60 | 00 | 97 |
| Giải BảyBảy | 493 | 688 | 403 |
| Giải SáuSáu | 1447 7512 8074 | 3270 8196 1243 | 9427 6307 9270 |
| Giải NămNăm | 4907 | 6844 | 9678 |
| Giải TưTư | 63663 57010 13110 57959 29566 23871 32816 | 40077 67177 39428 59064 43234 55581 53604 | 59743 18021 46409 24234 07989 78809 17049 |
| Giải BaBa | 29798 82395 | 99882 14303 | 96020 71723 |
| Giải NhìNhì | 76523 | 23907 | 04452 |
| Giải NhấtNhất | 71036 | 72692 | 61877 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 616404 | 083753 | 110959 |
Kết quả các ngày trước
- 29-10-2023
- 28-10-2023
- 27-10-2023
- 26-10-2023
- 25-10-2023
- 24-10-2023
- 23-10-2023
- 22-10-2023
- 21-10-2023
- 20-10-2023
- 19-10-2023
- 18-10-2023
Câu hỏi thường gặp
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 1/11/2023 ra số gì?
Giải Đặc Biệt và toàn bộ cơ cấu giải của Miền Nam ngày 01-11-2023 được liệt kê đầy đủ trong bảng kết quả phía trên, đối chiếu từ kết quả chính thức.
Xổ Số Pi cập nhật kết quả lúc mấy giờ?
Miền Nam quay thưởng vào 16h15 hằng ngày (giờ Việt Nam); kết quả được cập nhật ngay sau khi quay.
Dò vé số Miền Nam ở đâu?
Bạn có thể dùng công cụ dò vé online miễn phí trên ứng dụng Xổ Số Pi để đối chiếu vé nhanh chóng và chính xác.
